PONDICHERRY
| Unit Name | Latitude | Longitude | Location Address |
|---|---|---|---|
| IG OFFICE | 11°55'52.49"N | 79°50'4.35"E | No. 4, Dumas Street, Puducherry |
| DIG OFFICE | 11°55'50.80"N | 79°50'7.45"E | Beach Road, Puducherry |
| SSP HQ OFFICE | 11°55'53.85"N | 79°50'5.88"E | No. 2, Dumas Street, Puducherry |
| SSP L&O OFFICE | 11°55'52.20"N | 79°49'4.36"E | Maraimalaiadigal Salai, Orleanpet, Puducherry |
| SSP C&I OFFICE | 11°55'53.94"N | 79°50'5.11"E | No. 2, Dumas Street, Puducherry |
| SSP KARAIKAL OFFICE | 10°55'5.73"N | 79°50'8.32"E | No.1, Mariamman Koil Street, Karaikal 609602 |
| SP HEAD QUARTERS | 11°55'49.98"N | 79°50'6.77"E | SB Complex, Gubert Avenue, Puducherry |
| SP SIGMA SECURITY | 11°55'53.94"N | 79°50'5.11"E | No. 2, Dumas Street, Puducherry |
| SP SIGMA INTELLIGENCE | 11°55'49.98"N | 79°50'6.77"E | CID Complex, Beach Road, Puducherry |
| SP POP | 11°55'53.85"N | 79°50'5.88"E | No. 2, Dumas Street, Puducherry |
OTHERS
| Unit Name | Latitude | Longitude | Location Address |
|---|---|---|---|
| PAP | 11°57'2.38"N | 79°47'46.19"E | D' Nagar, Gorimedu, Puducherry |
| IRBN | 11°56'59.84"N | 79°47'41.20"E | D' Nagar, Gorimedu, Puducherry |
| PTS | 11°56'52.53"N | 79°47'38.66"E | D' Nagar, Gorimedu, Puducherry |
| POLICE WIRELESS | 11°57'0.63"N | 79°47'47.07"E | D' Nagar, Gorimedu, Puducherry |
| POLICE CONTROL ROOM | 11°57'0.63"N | 79°47'47.07"E | D' Nagar, Gorimedu, Puducherry |
| CHIEF STORES | 11°56'48.50"N | 79°47'38.62"E | Bharathi St, Indra Nagar, Gorimedu |
| BOMB SQUAD | 11°55'53.94"N | 79°50'5.11"E | Mahe De Labourdonnais Street, Puducherry |
| DOG SQUAD | 11°56'49.01"N | 79°47'38.67"E | Bharathi St, Indra Nagar, Gorimedu |
| MTO / HOME GUARD | 11°56'56.96"N | 79°47'46.27"E | D' Nagar, Gorimedu, Puducherry |
| PHOTO SECTION | 11°56'6.36"N | 79°48'58.20"E | Iyyanarkoil Street, Orleanpet, Puducherry |
| CRB | 11°55'49.98"N | 79°50'6.77"E | SB Complex, Gubert Avenue, Puducherry |
| FRRO | 11°55'49.98"N | 79°50'6.77"E | SB Complex, Gubert Avenue, Puducherry |
| FINGER PRINT | 11°55'49.98"N | 79°50'6.77"E | SB Complex, Gubert Avenue, Puducherry |
NORTH REGION
| Unit Name | Latitude | Longitude | Location Address |
|---|---|---|---|
| SP N Office | 11°56'8.29"N | 79°49'57.25"E | J.N. Street, Pondicherry, Puducherry |
| CI GB | 11°56'10.47" | 79°49'41.09"E | J.N. Street, Pondicherry, Puducherry |
| GB PS | 11°56'10.47" | 79°49'41.09"E | J.N. Street, Pondicherry, Puducherry |
| Muthialpet PS | 11°56'50.84"N | 79°49'53.41"E | M.G Road, Muthiyalpet |
| Solai Nagar | 11°57'2.60"N | 79°50'11.05"E | Pappammal Koil Street, Solainagar, Puducherry |
| CI Lawspet | 11°57'27.49"N | 79°49'21.02"E | Bharathi Nagar, Lawspet |
| Lawspet | 11°57'27.49"N | 79°49'21.02"E | Lawspet Main Road, Lawspet, Puducherry |
| Govt Qts OP | 11°57'28.24"N | 79°48'52.41"E | Navalar School Street, Lawspet, Puducherry |
| Kalapet | 12° 1'52.52"N | 79°51'50.30"E | E.C.R, Main road, Kalapet, Puducherry |
| CI Orleanpet | 11°55'48.16"N | 79°49'26.49"E | Busy Street, Near Old Bus Stand, Puducherry |
| Orleanpet | 11°55'52.20"N | 79°49'4.36"E | Maraimalaiadigal Salai, Orleanpet, Puducherry |
| Odiansalai | 11°55'48.16"N | 79°49'26.49"E | Busy Street, Near Old Bus Stand, Puducherry |
SOUTH REGION
| Unit Name | Latitude | Longitude | Location Address |
|---|---|---|---|
| SP S OFFICE | 11°56'23.84"N | 79°47'24.48"E | Vazhudhaur Main road, Mettupalayam |
| CI MUDALIARPET | 11°55'17.56"N | 79°48'56.07"E | Cuddalore main road, Mudaliarpet, Puducherry |
| MUDALIARPET | 11°55'17.56"N | 79°48'56.07"E | Cuddalore main road, Mudaliarpet, Puducherry |
| REDDIYARPALAYAM | 11°55'51.08"N | 79°48'21.96"E | Villupuram main road, Moolakulam, Puducherry |
| CI D NAGAR | 11°56'54.31"N | 79°47'48.01"E | Tindivanam main road, D'Nagar, Gorimedu |
| D NAGAR | 11°56'54.31"N | 79°47'48.01"E | Tindivanam main road, D'Nagar, Gorimedu |
| METTUPALAYAM | 11°56'23.84"N | 79°47'24.48"E | Vazhudhaur Main road, Mettupalayam |
| CI VILLIANOUR | 11°54'45.79"N | 79°45'18.59"E | Villupuram main road, Villainur, Puducherry |
| VILLAINUR PS | 11°54'45.79"N | 79°45'18.59"E | Villupuram main road, Villainur, Puducherry |
| MANGALAM PS | 11°53'33.84"N | 79°44'21.64"E | Eampalam main road, Mangalam, Villainur |
| KARIKALAMPAKKAM OP | 11°51'39.35"N | 79°44'58.78"E | Bahour main road, Karikalampakkam, Villainur |
RURAL REGION
| Unit Name | Latitude | Longitude | Location Address |
|---|---|---|---|
| SP R OFFICE | 11°51'55.17"N | 79°47'35.22"E | Cuddalore main road, Thavalakuppam |
| CI ARIYANKUPPAM | 11°53'28.95"N | 79°48'8.18"E | Cuddalore main road, Ariankuppam |
| ARIYANKUPPAM | 11°53'28.95"N | 79°48'8.18"E | Cuddalore main road, Ariankuppam |
| THAVALAKUPPAM | 11°51'55.17"N | 79°47'35.22"E | Cuddalore main road, Thavalakuppam |
| CI BAHOOR | 11°48'23.18"N | 79°44'36.05"E | North Street, Bahour, Puducherry |
| BAHOUR PS | 11°48'23.18"N | 79°44'36.05"E | North Street, Bahour, Puducherry |
| KIRUMAMPAKKAM | 11°49'5.79"N | 79°46'53.82"E | Cuddalore main road, Kirumampakkam |
| KARAIYAMPUTHUR OP | 11°49'6.31"N | 79°38'59.64"E | Kalanjikuppam road, Karaiyamputhur |
| THIRUBUVANAI PS | 11°55'22.13"N | 79°38'47.64"E | Sannachikuppam road, Thirubuvanai |
| CI NETTAPAKKAM | 11°51'55.68"N | 79°37'58.35"E | Karaiyamputhur road, Nettapakkam |
| NETTAPAKKAM PS | 11°51'55.68"N | 79°37'58.35"E | Karaiyamputhur road, Nettapakkam |
| MADUKARAI OP | 11°52'7.35"N | 79°36'23.35"E | Sengunthar Street, Madukarai, Puducherry |
| CI THIRUKKANUR | 11°59'43.31"N | 79°38'4.83"E | Thiruvannamalai road, Thirukkanur |
| THIRUKKANUR PS | 11°59'43.31"N | 79°38'4.83"E | Thiruvannamalai road, Thirukkanur |
| KATTERIKUPPAM PS | 12° 0'12.30"N | 79°42'5.19"E | L.R. Palayam main road, Katterikuppam |
| SEDURAPET PS | 12° 0'15.68"N | 79°45'11.19"E | Mailam main road, Sedarapet, Puducherry |
TRAFFIC
| Unit Name | Latitude | Longitude | Location Address |
|---|---|---|---|
| SP TRAFFIC | 11°56'8.05"N | 79°49'57.52"E | Nehru Street, Puducherry |
| TRAFFIC TOWN PS | 11°56'8.05"N | 79°49'57.52"E | Nehru Street, Puducherry |
| TRAFFIC SOUTH PS | 11°54'49.17"N | 79°45'17.28"E | Navasannathy Street, Villianur |
| TRAFFIC RURAL PS | 11°49'2.21"N | 79°46'52.23"E | ECR Cudalore Main Road, Kirumampakkam |
OTHER PS
| Unit Name | Latitude | Longitude | Location Address |
|---|---|---|---|
| CID PS | 11°56'6.36"N | 79°48'58.20"E | Iyyanarkoil Street, Orleanpet, Puducherry |
| VAC PS | 11°57'5.46"N | 79°49'56.03"E | No. 271, MG Road, Muthialpet, Puducherry |
| FOOD CELL PS | 11°56'0.51"N | 79°47'27.98"E | Jaya Nagar, Moolakulam, Puducherry |
| PCR CELL PS | 11°56'54.31"N | 79°47'48.01"E | Tindivanam main road, D'Nagar, Gorimedu |
KARAIKAL
| Unit Name | Latitude | Longitude | Location Address |
|---|---|---|---|
| SP KARAIKAL OFFICE | 10°55'5.73"N | 79°50'8.32"E | No.1, Mariamman Koil Street, Karaikal 609602 |
| CI KARAIKAL TOWN | 10°55'32.92"N | 79°49'56.45"E | Baharathi Street, Karaikal, 609602 |
| KARAIKAL TOWN | 10°55'32.92"N | 79°49'56.45"E | Baharathi Street, Karaikal, 609602 |
| KOTTTUCHERRY | 10°57'32.79"N | 79°49'30.84"E | Baharathiyar main road, Karaikal, 609605 |
| CI TR PATTINAM | 10°52'3.51"N | 79°49'42.27"E | Nagore Main road, T.R. Pattinam, Karaikal |
| TR PATTINAM | 10°52'3.51"N | 79°49'42.27"E | Nagore Main road, T.R. Pattinam, Karaikal |
| NERAVY PS | 10°53'34.90"N | 79°48'43.68"E | Sivan South Street, Neravy, Karaikal |
| CI THIRUNALLAR | 10°55'34.31"N | 79°47'28.86"E | Peralam Main road, Thirunallar, Karaikal |
| THIRUNALLAR PS | 10°55'34.31"N | 79°47'28.86"E | Peralam Main road, Thirunallar, Karaikal |
| AMBAGARATHUR OP | 10°57'24.48"N | 79°43'39.92"E | Peralam Main road, Ambagarathur, Karaikal |
| NEDUNGADU PS | 10°58'23.51"N | 79°46'14.75"E | Kamaraj Salai, Nedungadu, Karaikal |
MAHE
| Unit Name | Latitude | Longitude | Location Address |
|---|---|---|---|
| SP OFFICE MAHE | 11°42'10.22"N | 75°32'16.56"E | Bemetary road, Mahe |
| CI MAHE | 11°42'16.19"N | 75°32'0.60"E | Mahe main road, near Head post office, Mahe |
| MAHE PS | 11°42'16.19"N | 75°32'0.60"E | Mahe main road, near Head post office, Mahe |
| PALOOR PS | 11°43'56.60"N | 75°32'24.09"E | North Chokli - Thalasserry main road, Palloor |
| PANTHAKAL OP | 11°45'32.93"N | 75°32'3.71"E | Panoor - Thalasserry main road, Pandakkal |
YANAM
| Unit Name | Latitude | Longitude | Location Address |
|---|---|---|---|
| SP OFFICE YANAM | 16°44'6.69"N | 82°12'48.25"E | Pillaraya Street, Yanam, Puducherry |
| CI YANAM | 16°44'6.69"N | 82°12'48.25"E | Pillaraya Street, Yanam, Puducherry |
| YANAM PS | 16°44'6.69"N | 82°12'48.25"E | Pillaraya Street, Yanam, Puducherry |
| DARIYALDAPPA OP | 16°42'54.98"N | 82°17'1.18"E | Flood Bank Road, Darialathippa, Yanam |